八大各用不同公式——搞錯公式可能令計分差 3–5 分,足以影響收生結果。本頁逐間拆解。
| 大學 | 主要公式 | 特別加權 |
|---|---|---|
| HKU 港大 | Best 6 | 按課程對選修加權 |
| CUHK 中大 | Best 5 | 商科/工程加權 |
| HKUST 科大 | Best 5 + 6th Bonus | Bonus 最高 +5% |
| PolyU 理大 | 150–340 自訂制 | Best 5 × 課程權重 |
| CityU 城大 | Best 5 | 商法工加權 |
| HKBU 浸大 | Best 5 / Best 6 | 視課程而定 |
| EdUHK 教大 | Best 5 | 部分教學科加權 |
| LingU 嶺大 | Best 5 | 平權為主 |
| HKMU 都大 | Best 5 | 平權為主 |
假設考生 DSE 成績:中 5、英 5*、數 5、通識 4、物理 5**、化學 5*、經濟 4(共 7 科)。
同一個人,在不同大學眼中有 5+ 分的差距。務必用計分器,一次過睇八間。
用計分器對照八大 →