香港大學(HKU)2026 年 JUPAS 收生以 Best 6 Subjects 為主軸,惟不同課程對指定科目加權有別。以下整合 HKU 全數 JUPAS 課程計分邏輯,即按即算。
即時試算 HKU 聯招分數 →| 課程 | JS Code | Median | 公式 |
|---|---|---|---|
| MBBS 內外全科醫學 | JS6456 | 41+ | Best 6 + 加權 |
| Law LLB | JS6401 | 36–38 | Best 6,英文 ×2 |
| BBA(IBGM) | JS6781 | 37–39 | Best 6,英數加權 |
| Engineering | JS6963 | 32–35 | Best 6,理科加權 |
| BSc | JS6901 | 28–32 | Best 6 平權 |
以上為近年 Median 區間,實際收分逐年浮動,請以計分器內的最新官方數字為準。